เมื่อไม่นานมานี้ ทาง Nihon Monitor ได้เปิดเผยผลวิจัยสถานะตลาดโฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีแรก 2014 นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา โดยผลวิจัยที่ออกมาเกิดขึ้นจากการทำสำรวจในปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
- จำนวนบริษัทที่ว่าจ้างและให้ศิลปินชายคนนั้นๆ ปรากฏตัวในชิ้นงานโฆษณาทางโทรทัศน์ของพวกเขา
- ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2014
- สถานีโทรทัศน์เป้าหมาย : NTV / TV Asahi / TBS / TV Tokyo / Fuji TV (เนื้อหาที่ออกอากาศในระบบภาคพื้นดินในเขตกรุงโตเกียว)
และนี่ก็คือผลของ ‘ราชาแห่งวงการโฆษณา’ ครึ่งปีแรก 2014 ตามลำดับ
จำนวนบริษัทว่าจ้าง | ศิลปิน | รายชื่อบริษัทที่ว่าจ้าง |
10 companies | Aiba Masaki (Arashi) | IkedaMohan-do / Gung Ho Online Entertainment / Kirin Brewery / Kirin Beverage /Sumitomo Life Insurance / Nissan / Japan Airlines / Hitachi / taste sugar / Mister Donut |
Abe Hiroshi | Itoham / Japan gateway / Johnson & Johnson / Sekisui Chemical / building blocks / Toyota / Japan Airlines / Coca-Cola / next / Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | |
Shuzo Matsuoka | KDDI / P & G / Bicycle Association / Raw sum Corporation / Sorimachi / Toho Towa / Nissin Food Products / Fujiyakuhin / Marudai Food Co., Ltd. / Morinaga & Co., Ltd. | |
9 companies | Sakurai Sho (Arashi) | Ajinomoto / American family insurance /Otsuka Pharmaceutical / Gung Ho Online Entertainment / Kirin Brewery / Nissan / Japan Airlines / Hitachi /Morinaga Milk Industry Co., Ltd. |
Ninomiya Kazunari (Arashi) | EzakiGlico / Gung Ho Online Entertainment / Kirin Brewery / JCB / Nissan /NisshinOilliO Group / Japan Airlines / Hitachi /Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. | |
8 companies | Ohno Satoshi (Arashi) | Gung Ho Online Entertainment / Kirin Brewery / Kirin Beverage / Nissan / Japan Airlines / Hitachi /Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. /Morinaga & Co., Ltd. |
Shinji Kagawa | P & G / Adidas Japan / Kirin Brewery / SKY Perfect JSAT / Softbank Mobile / National Agency for the Advancement of Sports and Health / Mandahakko / Yanmar | |
Nishijima Hidetoshi | Gunze / Suzuki / All Nippon Airways / Takeda / Nissin Food Products Co., Ltd. / Panasonic / Lion / Lawson | |
Keisuke Honda | Asahi Food & Healthcare / ion / Olympus / Kirin Brewery / Konami / Coca-Cola / Mercedes-Benz Japan / Uniqlo | |
Matsumoto Jun (Arashi) | Gung Ho Online Entertainment / Kirin Brewery /Kose /Daio Paper / Nissan / Japan Airlines / Hitachi / Meiji | |
Mukai Osamu | Asahi Beer / Ajinomoto / Kao / Zenrosai / housemates Partners / Bourbon / Snow Brand Megumiruku / Ricoh | |
7 companies | Ryo Ishikawa | Asahi Beer / Esprit line / Casio / Callaway Golf / National Association of Shinkin Banks / Daiichi Sankyo Healthcare / Mynavi |
Kamenashi Kazuya (KAT-TUN) | AOKI Holdings Inc. / MTI / Gung Ho Online Entertainment / Kirin Brewery / Kirin Beverage / Suzuki / Nobel confectionery | |
Kimura Takuya (SMAP) | Suntory International food /TamaHome / Dandy House / Toyota / Nikon / Foods /Mizuho Bank | |
Kokubun Taichi (TOKIO) | P & G /Japanet takata / Japan Racing Association / Fukushima /Fumakilla /MIZKAN / Yamato Transport | |
Shofukutei Tsurube | ITO EN / Ohta’s Isan / Softbank Mobile / Toyota / Fujifilm / Yamaki / Lotte |
Credit: jnewseng, Nihon Monitor